Оперативная доставка без задержек и долгого ожидания! Наши специалисты всегда помогут вам с выбором и предоставят профессиональную консультацию, учитывая все ваши пожелания. Индивидуальный подход к каждому клиенту, внимательное отношение и точный подбор товаров — гарантия вашего удобства и удовольствия от покупки. Позвоните нам или оставьте заявку на сайте, и убедитесь сами!
Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 5 дней, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Изготовитель: Уточняйте у менеджера
Импортеры: ООО "Триовист" 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203 ЗАО "ПАТИО" пр-т Дзержинского, 8, 220036, г. Минск ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС и Ко» 220125, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 179, пом. 17-1
Сервисные центры: ИП Жигар К.А.
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Оболочка | Flyme OS |
Размер экрана | 6.79" |
Разрешение экрана | 720x1640 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | нет |
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
Платформа | UniSoC |
Процессор | UniSoC Tiger T606 |
Тактовая частота процессора | 1 600 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 1600 МГц + ARM Cortex-A55 1600 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G57 MP1 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | нет |
Материал граней | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет граней | синий |
Цвет задней крышки | синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Разблокировка по лицу | есть |
Размеры и вес |
|
Длина | 170.8 мм |
Ширина | 78 мм |
Толщина | 9.35 мм |
Вес | 196.5 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 264 ppi |
Соотношение сторон | 20.5:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | нет |
Постоянная работа экрана | нет |
Динамический контроль частоты обновления | нет |
Управление яркостью подсветки экрана | нет |
Основная камера |
|
Встроенная камера | 13 Мп |
Количество модулей камеры | 2 |
Модули камер | широкоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 8 Мп |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | нет |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | нет |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 900 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Комплектация |
|
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
Чехол | есть |
Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ |
Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 5 дней, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"