Оперативная доставка без задержек и долгого ожидания! Наши специалисты всегда помогут вам с выбором и предоставят профессиональную консультацию, учитывая все ваши пожелания. Индивидуальный подход к каждому клиенту, внимательное отношение и точный подбор товаров — гарантия вашего удобства и удовольствия от покупки. Позвоните нам или оставьте заявку на сайте, и убедитесь сами!
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Изготовитель: Синьхэ Йсян, Синьнань коммунити, Пинху таун, Лун ган дистрикт, Шэньчжэнь Сити, Гуандун, Китай
Импортеры: ООО "Триовист" 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203 ЗАО "ПАТИО" пр-т Дзержинского, 8, 220036, г. Минск ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС и Ко» 220125, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 179, пом. 17-1
Сервисные центры: ИП Жигар К.А.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 
| Основные | |
| Тип | смартфон | 
| Операционная система | Android | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 | 
| Оболочка | Funtouch OS (14) | 
| Размер экрана | 6.74" | 
| Разрешение экрана | 720x1600 | 
| Технология экрана | IPS | 
| Частота обновления экрана | 90 Гц | 
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ | 
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп | 
| Характеристики блока камер | 13 Мп, f/2.2, широкоугольный0.08 Мп, f/3.0 | 
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | нет | 
| Быстрая зарядка | нет | 
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM | 
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть | 
| Процессор | |
| Платформа | UniSoC | 
| Процессор | UniSoC Tiger T612 | 
| Тактовая частота процессора | 1 820 МГц | 
| Количество ядер | 8 (2+6) | 
| Микроархитектура ЦПУ | 2 x Cortex-A75 1820 МГц, 6 x Cortex-A55 1800 МГц | 
| Разрядность процессора | 64 бита | 
| Техпроцесс | 12 нм | 
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 | 
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок | 
| Стереодинамики | есть | 
| Материал граней | пластик | 
| Материал задней крышки | пластик | 
| Цвет граней | темно-зеленый | 
| Цвет задней крышки | темно-зеленый | 
| Цвет фронтальной панели | черный | 
| Ударопрочный корпус | есть | 
| Пыле- и влагозащита | IP64 | 
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет | 
| Сканер отпечатка пальца | есть | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | 
| Разблокировка по лицу | есть | 
| Функциональные особенности | FM-приёмник | 
| Размеры и вес | |
| Длина | 167.3 мм | 
| Ширина | 76.95 мм | 
| Толщина | 8.19 мм | 
| Вес | 199 г | 
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн | 
| Разрешающая способность экрана | 260 ppi | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Яркость экрана (типичная) | 570 нит | 
| Сенсорный экран | есть | 
| Защита от царапин | есть | 
| Постоянная работа экрана | нет | 
| Динамический контроль частоты обновления | нет | 
| Управление яркостью подсветки экрана | нет | 
| Основная камера | |
| Встроенная камера | есть | 
| Количество модулей камеры | 2 | 
| Модули камер | широкоугольный | 
| Встроенная вспышка | есть | 
| Автоматическая фокусировка | есть | 
| Оптическая стабилизация | нет | 
| Диафрагма основной камеры | f/2.2 | 
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с | 
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 5 Мп | 
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | 
| Двойная камера | нет | 
| Автоматическая фокусировка | нет | 
| Встроенная вспышка | нет | 
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | 
| Датчики | |
| Акселерометр | есть | 
| Гироскоп | нет | 
| Датчик освещенности | есть | 
| Датчик приближения | есть | 
| Барометр | нет | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| Навигация | |
| GPS | есть | 
| ГЛОНАСС | есть | 
| Beidou | есть | 
| GALILEO | есть | 
| Передача данных | |
| EDGE | есть | 
| HSPA | есть | 
| HSPA+ | есть | 
| LTE | есть | 
| 5G | нет | 
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850, 900, 1800 МГц3G WCDMA: B1, B5, B84G FDD-LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B284G TD-LTE: B38, B40, B41 | 
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.2 | 
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | 
| Аудиовыход | 3.5 мм | 
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| NFC | нет | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| Емкость аккумулятора | 5 500 мА·ч | 
| Конструкция аккумулятора | несъемный | 
| Макс. время воспроизведения видео | 19 ч | 
| Мощность зарядки | 15 Вт | 
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка (защитная пленка нанесена) | 
| Чехол | есть | 
| Перо (стилус) | нет | 
| Метки | |
| Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ | 
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"