Покупайте выгодно и с комфортом! У нас вы найдёте лучшую цену среди конкурентов и гарантию до 3 лет. Доставим ваш заказ всего за 2–7 дней. Забудьте о хлопотах и тяжелых посылках – товары до 20 кг доставим прямо до двери (Свыше 20 кг - подъём по договоренности). Оставляйте заявку на сайте или звоните, мы всегда рады вам помочь!
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Изготовитель: Асустек Компьютер ИНК. Номер 15, Ли-Те-РД., Тайбэй, Тайбэй 112, Тайвань, Р. О. С
Импортеры: ООО "Триовист" 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203 ЗАО "ПАТИО" пр-т Дзержинского, 8, 220036, г. Минск ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС и Ко» 220125, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 179, пом. 17-1
Сервисные центры: ИП Жигар К.А.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 
| Технические характеристики | |
| Поддержка процессоров | AMD | 
| Поддержка поколений процессоров | AMD 9000, AMD 8000, AMD 7000 | 
| Встроенный процессор | нет | 
| Сокет | AM5 | 
| Чипсет | AMD X870E | 
| Количество фаз питания | 18+2+2 | 
| Охлаждение фаз питания | есть | 
| Форм-фактор | ATX | 
| Цвет | черный | 
| Подсветка | есть | 
| Память | |
| Тип памяти | DDR5 | 
| Количество слотов памяти | 2 | 
| Максимальный объём памяти | 128GB | 
| Режим памяти | двухканальный | 
| Максимальная частота памяти | 9 600 МГц | 
| Дополнительные характеристики ОЗУ | 2 x DIMM, поддержка ECC и non-ECC небуферизованных планок памятидвухканальная архитектура памятиподдержка AMD EXtended Profiles for Overclocking (AMD EXPO)поддержка ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) | 
| Слоты расширения | |
| Версия PCI Express | 5.0 | 
| Всего PCI Express x16 | 2 | 
| Всего PCI Express x1 | 1 | 
| Всего PCI Express x4 | 1 | 
| Всего PCI Express x8 | нет | 
| High Power Card Edge (HPCE) | нет | 
| Дополнительные характеристики PCI | разъемы ЦП:- AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors: 2 x PCIe 5.0 x16 с Q-Release Slim (поддержка x16, x8/x8, x8/x4/x4 режимов)- AMD Ryzen 8700 & 8600 & 8400 Series Desktop Processors: 2 x PCIe 4.0 x16 с Q-Release Slim- AMD Ryzen 8500 & 8300 Series Desktop Processors: 2 x PCIe 4.0 x16 с Q-Release Slim разъемы чипсета:1 x PCIe 4.0 x4 разъем; 1 x PCIe 3.0 x1 разъем | 
| Интерфейсы накопителей | |
| M.2 | 5 | 
| Спецификации накопителей | AMD Ryzen 9000 и 7000:M.2_1 слот (ключ M) тип 2242/2260/2280 (поддержка PCIe 5.0 x4 режима)M.2_2 слот (ключ M) тип 2242/2260/2280 (поддержка PCIe 5.0 x4 режима)M.2_3 слот (ключ M) тип 2242/2260/2280 (поддержка PCIe 5.0 x4 режима)AMD Ryzen 8000:M.2_1 слот (ключ M) тип 2242/2260/2280 (поддержка PCIe 4.0 x4 режима)M.2_2 слот (ключ M) тип 2242/2260/2280 (не поддерживается)M.2_3 слот (ключ M) тип 2242/2260/2280 (не поддерживается)AMD X870E чипсет:DIMM.2_1 слот (ключ M) тип 2230/2242/2260/2280/22110 (поддержка PCIe 4.0 x4 режима)DIMM.2_2 слот (ключ M) тип 2230/2242/2260/2280/22110 (поддержка PCIe 4.0 x4 режима)поддержка технологии AMD RAIDXpert2:RAID 0/1/5/10 для Ryzen 9000, RAID 0/1 для Ryzen 8000, RAID 0/1/10 для Ryzen 7000 | 
| SATA 3.0 | 4 | 
| RAID | 0, 1, 5, 10 | 
| Сеть и связь | |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 
| Bluetooth | 5.4 | 
| Ethernet | 1x 5 Гбит/с | 
| Аудио и Видео | |
| Поддержка встроенной графики | есть | 
| Поддержка SLi/CrossFire | нет | 
| Встроенный звук | Realtek ALC4080 | 
| Звуковая схема | 7.1 | 
| Разъемы на задней панели | |
| USB 2.0 | нет | 
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 5 | 
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | 
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет | 
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 | 
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет | 
| USB-C (Thunderbolt 4) | нет | 
| USB-C (Thunderbolt 5) | нет | 
| Цифровой выход S/PDIF | 1 | 
| Аудио (3.5 мм jack) | 2 | 
| COM | нет | 
| LPT | нет | 
| PS/2 | 1 | 
| DisplayPort | нет | 
| mini DisplayPort | нет | 
| VGA (D-Sub) | нет | 
| DVI | нет | 
| HDMI | нет | 
| Внутренние разъемы | |
| USB 2.0 | 2 | 
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | 2 | 
| Thunderbolt 3 | нет | 
| Thunderbolt 4 | нет | 
| Thunderbolt 5 | нет | 
| Цифровой выход S/PDIF | нет | 
| COM | нет | 
| LPT | нет | 
| HDMI | нет | 
| Разъемы для вентилятора ЦП | 2 | 
| Разъемы для СЖО | 2 | 
| Разъемы для корпусных вентиляторов | 5 | 
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 | 
| Разъемы для подсветки RGB 12В | нет | 
| Разъемы с обратной стороны (BTF) | нет | 
| Описание внутренних разъемов | 1 x 4-pin CPU Fan header1 x 4-pin CPU OPT Fan header1 x 4-pin AIO Pump header2 x 4-pin Chassis Fan headers2 x 4-pin Full Speed Fan headers1 x W_PUMP+ header1 x Extra Flow Fan header1 x 24-pin Main Power connector2 x 8-pin +12V CPU Power connector1 x 8-pin PCIe Power connector3 x M.2 slots (Key M)4 x SATA 6Gb/s ports2 x USB 20Gbps connectors (support USB Type-C)2 x USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports1 x 80 Light Bar jumper3 x Addressable Gen2 headers1 x Alteration PCIe mode switch2 x BCLK button1 x BIOS Switch button1 x FlexKey button1 x Front Panel Audio header (F_AUDIO)1 x LN2 Mode jumper1 x Pause switch12 x ProbeIt Measurement Points1 x ReTry button2 x RSVD switches1 x RSVD_4 header1 x Safe Boot button1 x Slow Mode switch1 x Start button1 x 10-1 pin System Panel header1 x Thermal Sensor header | 
| Габариты | |
| Длина | 305 мм | 
| Ширина | 244 мм | 
| Комплектация | |
| Комплектация | - ROG DIMM.2 с радиатором- M.2 pad для ROG DIMM.2- 2 комплекта винтов для ROG DIMM.2- комплект для дополнительного охлаждения- ROG Memory Fan Kit- WiFi Q-Antenna- Q-connector- 3 комплекта M.2 Q-Slide- 3 комплекта M.2 резиновых уплотнителей- ROG стикеры- ROG открытка благодарности- открывалка для бутылок ROG- USB-накопитель с драйверами- документация | 
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"