Покупайте выгодно и с комфортом! У нас вы найдёте лучшую цену среди конкурентов и гарантию до 3 лет. Доставим ваш заказ всего за 2–7 дней. Забудьте о хлопотах и тяжелых посылках – товары до 20 кг доставим прямо до двери (Свыше 20 кг - подъём по договоренности). Оставляйте заявку на сайте или звоните, мы всегда рады вам помочь!
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Изготовитель: Кэнон ИНК. 30-2, Шимомаруко 3-Темэ, Охта-ку, Токио, 146-8501, Япония
Импортеры: ООО "Триовист" 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203 ЗАО "ПАТИО" пр-т Дзержинского, 8, 220036, г. Минск ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС и Ко» 220125, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 179, пом. 17-1
Сервисные центры: ИП Жигар К.А.
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Тип камеры | беззеркальная камера |
| Комплект | без объектива (body) |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер экрана | 3 '' |
| Количество точек матрицы | 24.2 Мп |
| Физический размер матрицы | APS-C (1.6 crop) |
| Байонет | Canon RF, Canon RF-S |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Режимы съемки HD-видео | 3840 x 2160 (60 к/с), 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (25 к/с), 3840 x 2160 (24 к/с), 1920 x 1080 (120 к/с), 1920 x 1080 (100 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с), 1920 x 1080 (24 к/с) |
Конструкция |
|
| Материал корпуса | алюминий, магниевый сплав |
| Цвет корпуса | черный |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Оптическая стабилизация фотоаппарата | нет |
| Встроенный проектор | нет |
| Встроенный фотопринтер | нет |
Размеры и вес |
|
| Длина | 45.2 мм |
| Ширина | 119.3 мм |
| Толщина | 73.7 мм |
| Вес | 370 г |
Экран |
|
| Тип экрана | TFT |
| Количество пикселей экрана | 1 040 000 пикс. |
| Сенсорный экран | емкостный |
| Поворотный экран | есть |
| Дополнительный экран | нет |
| Видоискатель | нет |
Матрица |
|
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 32 000 |
| Расширенная светочувствительность (ISO) | 100 — 51 200 |
Объектив |
|
| Возможность смены объектива | поддержка RF, RF-S, EF, EF-S (через адаптер) |
Работа с изображением |
|
| Максимальное разрешение снимка | 6000 x 4000 |
| Количество точек захвата автофокуса | 651 |
| Запись видео | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Экспозиция и затвор |
|
| Приоритет диафрагмы | есть |
| Приоритет выдержки | есть |
| Ручная выдержка / диафрагма | есть |
| Коррекция экспозиции | +/-3 EV с шагом 1/3, возможна автобрекетинг экспозиции (AEB) |
| Баланс белого | авто, ручной, предустановки, пользовательские настройки |
| Сюжетные программы | есть |
| Максимальная выдержка электронного затвора | 30 c |
| Минимальная выдержка | 1/8000 c |
| Выдержка электронного затвора | 1/8000 с |
Вспышка |
|
| Встроенная вспышка | нет |
| Съемная вспышка в комплекте | нет |
| Выдержка синхронизации | 1/250 с |
| Крепление внешней вспышки | есть |
Режимы съемки |
|
| Скорость съёмки | 15 кадров/с (с электронным затвором) |
| Объём буфера | 42 кадров (JPEG или 7 кадров RAW) |
| Съёмка в 3D | нет |
| Запись в формате RAW | есть |
Работа со звуком |
|
| Стереомикрофон | есть |
| Подключение внешнего микрофона | 1 |
Память |
|
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Два слота для карт памяти | нет |
Навигация |
|
| GPS | данные смартфона |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| 3G/4G | нет |
| USB | 1 (Type-C 3.2) |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | нет |
| Поддержка дистанционного управления | есть |
| Композитный видеовыход | нет |
| HDMI-выход | 1 (Type-D Micro) |
| NFC | нет |
| Ethernet (LAN) | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion (LP-E17) |
| Емкость аккумулятора | 1 040 мА·ч |
| Ресурс аккумулятора | 480 снимков |
| Зарядка по USB | есть |
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"