Покупайте выгодно и с комфортом! У нас вы найдёте лучшую цену среди конкурентов и гарантию до 3 лет. Доставим ваш заказ всего за 2–7 дней. Забудьте о хлопотах и тяжелых посылках – товары до 20 кг доставим прямо до двери (Свыше 20 кг - подъём по договоренности). Оставляйте заявку на сайте или звоните, мы всегда рады вам помочь!
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Изготовитель: Уточняйте у менеджера
Импортеры: ООО "Триовист" 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203 ЗАО "ПАТИО" пр-т Дзержинского, 8, 220036, г. Минск ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС и Ко» 220125, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 179, пом. 17-1
Сервисные центры: ИП Жигар К.А.
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Тип камеры | компакт-камера |
| Комплект | с объективом |
| Тип матрицы | BSI-CMOS |
| Размер экрана | 3.2 '' |
| Количество точек матрицы | 16 Мп |
| Физический размер матрицы | 1/2.3" |
| Фокусное расстояние | 24 — 3 000 мм |
| Оптический зум | 125 Х |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Режимы съемки HD-видео | 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (25 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с), 1280 x 720 (60 к/с), 1280 x 720 (50 к/с), 1280 x 720 (30 к/с), 1280 x 720 (25 к/с) |
Конструкция |
|
| Цвет корпуса | черный |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Оптическая стабилизация фотоаппарата | нет |
| Встроенный проектор | нет |
| Встроенный фотопринтер | нет |
Размеры и вес |
|
| Длина | 118.8 мм |
| Ширина | 146.3 мм |
| Толщина | 181.3 мм |
| Вес | 1415 г (включая батарею и карту памяти) |
Экран |
|
| Тип экрана | TFT |
| Количество пикселей экрана | 921 000 пикс. |
| Сенсорный экран | нет |
| Поворотный экран | есть |
| Дополнительный экран | нет |
| Видоискатель | электронный |
Матрица |
|
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 6 400 |
Объектив |
|
| Возможность смены объектива | нет |
| Ручная фокусировка | есть |
| Конструкция (элементов и групп) | 17/12 |
| Светосила объектива (F-число) | 2.8 — 8 |
| Минимальное фокусное расстояние | 4.3 мм |
| Максимальное фокусное расстояние | 539 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.3 м (широкий угол, 1 см в режиме макро) |
| Оптическая стабилизация объектива | есть |
Работа с изображением |
|
| Максимальное разрешение снимка | 4608 x 3456 |
| Цифровой зум | 4 Х |
| Запись видео | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с (1080p) |
Экспозиция и затвор |
|
| Приоритет диафрагмы | есть |
| Приоритет выдержки | есть |
| Ручная выдержка / диафрагма | есть |
| Коррекция экспозиции | -2EV; +2EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого | 5 режимов; ручная настройка |
| Сюжетные программы | есть |
| Максимальная выдержка электронного затвора | 60 c |
| Минимальная выдержка | 1/1400 c |
Вспышка |
|
| Встроенная вспышка | есть |
| Ведущее число вспышки | 12 м |
| Крепление внешней вспышки | есть |
Режимы съемки |
|
| Скорость съёмки | 7 кадров/с |
| Съёмка в 3D | нет |
| Запись в формате RAW | есть |
Работа со звуком |
|
| Запись звука | есть |
| Стереомикрофон | есть |
| Подключение внешнего микрофона | есть |
Память |
|
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11g |
| 3G/4G | нет |
| USB | 1 (Type-C) |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | нет |
| Поддержка дистанционного управления | есть |
| Композитный видеовыход | нет |
| HDMI-выход | есть |
| NFC | нет |
| Ethernet (LAN) | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion (EN-EL20a) |
| Емкость аккумулятора | 1 110 мА·ч |
| Ресурс аккумулятора | 250 снимков |
| Зарядка по USB | есть |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | Ремень, крышка объектива LC-77, литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL20a, сетевое зарядное устройство EH-73P 5 6, USB-кабель UC-E21, байонетная бленда HB-CP1 |
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"