Покупайте выгодно и с комфортом! У нас вы найдёте лучшую цену среди конкурентов и гарантию до 3 лет. Доставим ваш заказ всего за 2–7 дней. Забудьте о хлопотах и тяжелых посылках – товары до 20 кг доставим прямо до двери (Свыше 20 кг - подъём по договоренности). Оставляйте заявку на сайте или звоните, мы всегда рады вам помочь!
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Изготовитель: Панасоник Корпорейшн. 1006, Оаза Кадома, Кадома-Ши, Осака 571-8501, Япония
Импортеры: ООО "Триовист" 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203 ЗАО "ПАТИО" пр-т Дзержинского, 8, 220036, г. Минск ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС и Ко» 220125, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 179, пом. 17-1
Сервисные центры: ИП Жигар К.А.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 
| Основные | |
| Тип камеры | беззеркальная камера | 
| Комплект | без объектива (body) | 
| Тип матрицы | CMOS | 
| Размер экрана | 3 '' | 
| Количество точек матрицы | 25.2 Мп | 
| Физический размер матрицы | Full frame (полный кадр) | 
| Байонет | Micro Four Thirds (Olympus, Panasonic) | 
| Максимальное разрешение видео | 5760x2880 (30 кадров/с) | 
| Режимы съемки HD-видео | 5760 x 2880 (30 к/с), 5760 x 2880 (24 к/с), 4096 x 2160 (120 к/с), 4096 x 2160 (60 к/с), 4096 x 2160 (30 к/с), 4096 x 2160 (24 к/с), 3840 x 2160 (120 к/с), 3840 x 2160 (60 к/с), 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (24 к/с), 1920 x 1080 (240 к/с), 1920 x 1080 (120 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (24 к/с) | 
| Конструкция | |
| Материал корпуса | магниевый сплав | 
| Цвет корпуса | черный | 
| Пыле- и влагозащита | есть | 
| Оптическая стабилизация фотоаппарата | есть | 
| Встроенный проектор | нет | 
| Встроенный фотопринтер | нет | 
| Размеры и вес | |
| Длина | 102 мм | 
| Ширина | 134 мм | 
| Толщина | 90 мм | 
| Вес | 658 г | 
| Экран | |
| Тип экрана | TFT | 
| Количество пикселей экрана | 1 840 000 пикс. | 
| Сенсорный экран | есть | 
| Поворотный экран | есть | 
| Дополнительный экран | нет | 
| Видоискатель | электронный | 
| Матрица | |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 50 | 
| Максимальная чувствительность (ISO) | 25 600 | 
| Объектив | |
| Возможность смены объектива | Micro Four Thirds | 
| Работа с изображением | |
| Максимальное разрешение снимка | 11552 x 6496 | 
| Количество точек захвата автофокуса | 779 | 
| Запись видео | есть | 
| Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с | 
| Экспозиция и затвор | |
| Приоритет диафрагмы | есть | 
| Приоритет выдержки | есть | 
| Ручная выдержка / диафрагма | есть | 
| Коррекция экспозиции | -5EV; +5EV; +3EV -3EV для видеосъемки с шагом в 1/3EV | 
| Баланс белого | 10 режимов; ручная настройка | 
| Сюжетные программы | есть | 
| Максимальная выдержка электронного затвора | 60 c | 
| Минимальная выдержка | 1/8000 c | 
| Выдержка электронного затвора | 1/8000 с | 
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | нет | 
| Съемная вспышка в комплекте | нет | 
| Выдержка синхронизации | 1/250 с | 
| Крепление внешней вспышки | есть | 
| Режимы съемки | |
| Скорость съёмки | 14 кадров/с | 
| Съёмка в 3D | нет | 
| Запись в формате RAW | есть | 
| Работа со звуком | |
| Запись звука | есть | 
| Стереомикрофон | есть | 
| Подключение внешнего микрофона | есть | 
| Память | |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC | 
| Два слота для карт памяти | есть | 
| Навигация | |
| GPS | нет | 
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 | 
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 
| 3G/4G | нет | 
| USB | 1 | 
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | нет | 
| Поддержка дистанционного управления | DMW-RS2 | 
| Композитный видеовыход | нет | 
| HDMI-выход | 1 | 
| NFC | нет | 
| Ethernet (LAN) | нет | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| Емкость аккумулятора | 2 200 мА·ч | 
| Ресурс аккумулятора | 370 снимков | 
| Зарядка по USB | есть | 
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"